JH1LHVの雑記帳

和文電信好きなアマチュア無線家の雑記帳

スポンサーリンク

QSO パーティ開催中の 430 メガは?

新潟へ。

少しばかり長かった休みも終わり・・・

おせちづくしの贅沢三昧な日々から一転、ジャンクフードづくしの日々に。。。

 

ということで、

好きなことだけやっていられる、

そんな夢の新潟に戻ってまいりました。(;;)

 

さて、年末から調査していた430メガの使用状況ですが。

QSO パーティ開催中の結果はこうでした。

 

2016/01/02 12:00 - 24:00 (QSOパーティ開催中)

f:id:JH1LHV:20160103001214j:plain

 

計測日時 受信回数 合計/時間 占有率(%)
2016/01/02 12:00 - 13:00 085 12:20 20.6
2016/01/02 13:00 - 14:00 076 09:51 16.4
2016/01/02 14:00 - 15:00 068 07:38 12.7
2016/01/02 14:00 - 16:00 081 10:03 16.8
2016/01/02 16:00 - 17:00 089 09:46 16.3
2016/01/02 17:00 - 18:00 059 11:19 18.9
2016/01/02 18:00 - 19:00 044 04:38 7.7
2016/01/02 19:00 - 20:00 053 06:50 11.4
2016/01/02 20:00 - 21:00 066 10:58 18.3
2016/01/02 21:00 - 22:00 087 11:18 18.3
2016/01/02 22:00 - 23:00 064 09:23 15.6
2016/01/02 23:00 - 00:00 041 06:05 10.1

 

QSO パーティ開始の9時から計測すればよかった。

 

ステッカが貰える 20局だけ交信して、ハイ終わり。

って局が多いと思うので、

開始直後の9時から12時くらいが一番混雑するはずなんだけど。

そんな大事な時間の計測を忘れてしまいました。

 

2016/01/01 12:00 - 24:00 (元旦)

計測日時 受信回数 合計/時間 占有率(%)
2016/01/01 12:00 - 13:00 043 03:28 5.8
2016/01/01 13:00 - 14:00 040 05:26 9.1
2016/01/01 14:00 - 15:00 036 04:21 7.3
2016/01/01 14:00 - 16:00 047 06:42 11.2
2016/01/01 16:00 - 17:00 049 07:23 12.3
2016/01/01 17:00 - 18:00 035 04:06 6.8
2016/01/01 18:00 - 19:00 042 06:46 11.3
2016/01/01 19:00 - 20:00 041 06:12 10.3
2016/01/01 20:00 - 21:00 024 03:12 5.3
2016/01/01 21:00 - 22:00 051 08:31 14.2
2016/01/01 22:00 - 23:00 027 08:02 13.4
2016/01/01 23:00 - 00:00 027 03:39 6.1

 

2015/12/31 12:00 - 24:00(大晦日)

計測日時 受信回数 合計/時間 占有率(%)
2015/12/31 12:00 - 13:00 042 03:25 5.7
2015/12/31 13:00 - 14:00 047 04:02 6.7
2015/12/31 14:00 - 15:00 056 09:58 16.6
2015/12/31 14:00 - 16:00 061 09:27 15.8
2015/12/31 16:00 - 17:00 077 11:59 20.0
2015/12/31 17:00 - 18:00 034 04:36 7.7
2015/12/31 18:00 - 19:00 033 04:44 7.9
2015/12/31 19:00 - 20:00 040 04:48 8.0
2015/12/31 20:00 - 21:00 035 04:35 7.6
2015/12/31 21:00 - 22:00 052 05:26 9.1
2015/12/31 22:00 - 23:00 044 07:20 12.2
2015/12/31 23:00 - 00:00 045 04:23 7.3

 

大晦日から昨日までの3日分のデータです。

Excel を使ってグラフで比較してみようかと考えていたのですが、

長いこと部屋を空けていたので、やること多くて。。。

生データのアップだけとなってしまいました。

 

まあ、今日の東京駅ほどの混雑さはありませんが、

QSO パーティ開催中だけはいつもと違って多少は賑やかだったかな。

 

次は平日に計測してみるか。